Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Thông báo về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam từ ngày 15/05/2019
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Ngô CBOT | Nông sản | CBOT | 836 | USD |
2 | Ngô mini CBOT | Nông sản | CBOT | 167 | USD |
3 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 2057 | USD |
4 | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | 411 | USD |
5 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 539 | USD |
6 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 1,320 | USD |
7 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 1,485 | USD |
8 | Lúa mỳ mini | Nông sản | CBOT | 297 | USD |
9 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 869 | USD |
10 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 2,970 | USD |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ/ MXV ngày 14 tháng 05 năm 2019)