Kính gửi : Quý Khách hàng,
Căn cứ theo Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 05/01/2021.
Lưu ý : Ký quỹ Ngô, Ngô mini, Đậu tương, Đậu tương mini, Dầu đậu tương, Lúa mỳ, Lúa mỳ mini, Cao su RSS3 thay đổi.
STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu |
/ Hợp đồng | |||||
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1,073 USD |
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 215 USD |
3 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2,640 USD |
4 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 528 USD |
5 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 1,265 USD |
6 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 1,650 USD |
7 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 330 USD |
8 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 97,500 JPY |
Xem chi tiết tại: 01QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở ngày 04.01.2020