Kính gửi : Quý khách hàng,
Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Gia Cát Lợi gửi đến quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 30/12/2020.
Lưu ý: Ký quỹ Đậu tương, Đậu tương mini, Dầu đậu tương, Khô đậu tương, Cao su RSS3, Quặng sắt thay đổi.
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,420 | USD |
2 | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | 484 | USD |
3 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 1,155 | USD |
4 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 1,815 | USD |
5 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 94,500 | JPY |
6 | Quặng sắt | Kim loại | SGX | 1,892 | USD |
=> Xem chi tiết tại link: https://kinhdoanhhanghoa.com/ky-quy-giao-dich/