Lịch đáo hạn
Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Xăng pha chế
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Xăng pha chế 12/2021 | RBEZ21 | NYMEX | 26/11/2021 | 30/11/2021 |
Xăng pha chế 11/2021 | RBEX21 | NYMEX | 27/10/2021 | 29/10/2021 |
Xăng pha chế 10/2021 | RBEV21 | NYMEX | 28/09/2021 | 30/09/2021 |
Xăng pha chế 09/2021 | RBEU21 | NYMEX | 27/08/2021 | 31/08/2021 |
Xăng pha chế 08/2021 | RBEQ21 | NYMEX | 28/07/2021 | 30/07/2021 |
Xăng pha chế 07/2021 | RBEN21 | NYMEX | 28/06/2021 | 30/06/2021 |
Xăng pha chế 06/2021 | RBEM21 | NYMEX | 26/05/2021 | 28/05/2021 |
Xăng pha chế 05/2021 | RBEK21 | NYMEX | 28/04/2021 | 30/04/2021 |
Xăng pha chế 04/2021 | RBEJ21 | NYMEX | 29/03/2021 | 31/03/2021 |
Xăng pha chế 03/2021 | RBEH21 | NYMEX | 24/02/2021 | 26/02/2021 |
Xăng pha chế 02/2021 | RBEG21 | NYMEX | 27/01/2021 | 29/01/2021 |
Xăng pha chế 01/2021 | RBEF21 | NYMEX | 29/12/2020 | 31/12/2020 |
Xăng pha chế 12/2020 | RBEZ20 | NYMEX | 26/11/2010 | 30/11/2010 |
Xăng pha chế 11/2020 | RBEX20 | NYMEX | 28/10/2020 | 30/10/2020 |
Xăng pha chế 10/2020 | RBEV20 | NYMEX | 28/09/2020 | 30/09/2020 |
Dầu ít lưu huỳnh
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Dầu ít lưu huỳnh 07/2021 | QPN21 | ICE EU | 12/07/2021 | 12/07/2021 |
Dầu ít lưu huỳnh 06/2021 | QPM21 | ICE EU | 08/06/2021 | 08/06/2021 |
Dầu ít lưu huỳnh 05/2021 | QPK21 | ICE EU | 10/05/2021 | 10/05/2021 |
Dầu ít lưu huỳnh 04/2021 | QPJ21 | ICE EU | 08/04/2021 | 08/04/2021 |
Dầu ít lưu huỳnh 03/2021 | QPH21 | ICE EU | 09/03/2021 | 09/03/2021 |
Dầu ít lưu huỳnh 02/2021 | QPG21 | ICE EU | 09/02/2021 | 09/02/2021 |
Dầu ít lưu huỳnh 01/2021 | QPF21 | ICE EU | 08/01/2021 | 08/01/2021 |
Dầu ít lưu huỳnh 12/2020 | QPZ20 | ICE EU | 08/12/2020 | 08/12/2020 |
Dầu ít lưu huỳnh 11/2020 | QPX20 | ICE EU | 10/11/2020 | 10/11/2020 |
Dầu ít lưu huỳnh 10/2020 | QPV20 | ICE EU | 08/10/2020 | 08/10/2020 |
Dầu ít lưu huỳnh 09/2020 | QPU20 | ICE EU | 08/09/2020 | 08/09/2020 |
Dầu ít lưu huỳnh 08/2020 | QPQ20 | ICE EU | 10/08/2020 | 10/08/2020 |
Dầu ít lưu huỳnh 07/2020 | QPN20 | ICE EU | 08/07/2020 | 08/07/2020 |
Khí tự nhiên
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Khí tự nhiên 12/2021 | NGEZ21 | NYMEX | 24/11/2021 | 26/11/2021 |
Khí tự nhiên 11/2021 | NGEX21 | NYMEX | 25/10/2021 | 27/10/2021 |
Khí tự nhiên 10/2021 | NGEV21 | NYMEX | 24/09/2021 | 28/09/2021 |
Khí tự nhiên 09/2021 | NGEU21 | NYMEX | 25/08/2021 | 27/08/2021 |
Khí tự nhiên 08/2021 | NGEQ21 | NYMEX | 26/07/2021 | 28/07/2021 |
Khí tự nhiên 07/2021 | NGEN21 | NYMEX | 24/06/2021 | 28/06/2021 |
Khí tự nhiên 06/2021 | NGEM21 | NYMEX | 24/05/2021 | 26/05/2021 |
Khí tự nhiên 05/2021 | NGEK21 | NYMEX | 26/04/2021 | 28/04/2021 |
Khí tự nhiên 04/2021 | NGEJ21 | NYMEX | 25/03/2021 | 29/03/2021 |
Khí tự nhiên 03/2021 | NGEH21 | NYMEX | 22/02/2021 | 24/02/2021 |
Khí tự nhiên 02/2021 | NGEG21 | NYMEX | 25/01/2021 | 27/01/2021 |
Khí tự nhiên 01/2021 | NGEF21 | NYMEX | 25/12/2020 | 29/12/2020 |
Khí tự nhiên 12/2020 | NGEZ20 | NYMEX | 23/11/2020 | 25/11/2020 |
Khí tự nhiên 11/2020 | NGEX20 | NYMEX | 26/10/2020 | 28/10/2020 |
Khí tự nhiên 10/2020 | NGEV20 | NYMEX | 24/09/2020 | 28/09/2020 |
Dầu Brent
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Dầu Brent 12/2021 | QOZ21 | ICE EU | 27/10/2021 | 27/10/2021 |
Dầu Brent 11/2021 | QOX21 | ICE EU | 28/09/2021 | 28/09/2021 |
Dầu Brent 10/2021 | QOV21 | ICE EU | 27/08/2021 | 27/08/2021 |
Dầu Brent 09/2021 | QOU21 | ICE EU | 28/07/2021 | 28/07/2021 |
Dầu Brent 08/2021 | QOQ21 | ICE EU | 28/06/2021 | 28/06/2021 |
Dầu Brent 07/2021 | QON21 | ICE EU | 26/05/2021 | 26/05/2021 |
Dầu Brent 06/2021 | QOM21 | ICE EU | 28/04/2021 | 28/04/2021 |
Dầu Brent 05/2021 | QOK21 | ICE EU | 29/03/2021 | 29/03/2021 |
Dầu Brent 04/2021 | QOJ21 | ICE EU | 24/02/2021 | 24/02/2021 |
Dầu Brent 03/2021 | QOH21 | ICE EU | 27/01/2021 | 27/01/2021 |
Dầu Brent 02/2021 | QOG21 | ICE EU | 28/12/2020 | 28/12/2020 |
Dầu Brent 01/2021 | QOF21 | ICE EU | 26/11/2020 | 26/11/2020 |
Dầu Brent 12/2020 | QOZ20 | ICE EU | 28/10/2020 | 28/10/2020 |
Dầu Brent 11/2020 | QOX20 | ICE EU | 28/09/2020 | 28/09/2020 |
Dầu Brent 10/2020 | QOV20 | ICE EU | 26/08/2020 | 26/08/2020 |
Dầu Brent 09/2020 | QOU20 | ICE EU | 29/07/2020 | 29/07/2020 |
Dầu Brent 08/2020 | QOQ20 | ICE EU | 26/06/2020 | 26/06/2020 |
Dầu WTI mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Dầu WTI mini 12/2021 | NQMZ21 | NYMEX | 16/11/2021 | 18/11/2021 |
Dầu WTI mini 11/2021 | NQMX21 | NYMEX | 15/10/2021 | 19/10/2021 |
Dầu WTI mini 10/2021 | NQMV21 | NYMEX | 16/09/2021 | 20/09/2021 |
Dầu WTI mini 09/2021 | NQMU21 | NYMEX | 17/08/2021 | 19/08/2021 |
Dầu WTI mini 08/2021 | NQMQ21 | NYMEX | 15/07/2021 | 19/07/2021 |
Dầu WTI mini 07/2021 | NQMN21 | NYMEX | 17/06/2021 | 21/06/2021 |
Dầu WTI mini 06/2021 | NQMM21 | NYMEX | 17/05/2021 | 19/05/2021 |
Dầu WTI mini 05/2021 | NQMK21 | NYMEX | 15/04/2021 | 19/04/2021 |
Dầu WTI mini 04/2021 | NQMJ21 | NYMEX | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Dầu WTI mini 03/2021 | NQMH21 | NYMEX | 17/02/2021 | 19/02/2021 |
Dầu WTI mini 02/2021 | NQMG21 | NYMEX | 15/01/2021 | 19/01/2021 |
Dầu WTI mini 01/2021 | NQMF21 | NYMEX | 16/12/2020 | 18/12/2020 |
Dầu WTI mini 12/2020 | NQMZ20 | NYMEX | 17/11/2020 | 19/11/2020 |
Dầu WTI mini 11/2020 | NQMX20 | NYMEX | 15/10/2020 | 19/10/2020 |
Dầu WTI mini 10/2020 | NQMV20 | NYMEX | 17/09/2020 | 21/09/2020 |
Dầu WTI mini 09/2020 | NQMU20 | NYMEX | 17/08/2020 | 19/08/2020 |
Dầu WTI mini 08/2020 | NQMQ20 | NYMEX | 16/07/2020 | 20/07/2020 |
Dầu WTI mini 07/2020 | NQMN20 | NYMEX | 17/06/2020 | 19/06/2020 |
Dầu WTI
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Dầu WTI 12/2021 | CLEZ21 | NYMEX | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
Dầu WTI 11/2021 | CLEX21 | NYMEX | 18/10/2021 | 20/10/2021 |
Dầu WTI 10/2021 | CLEV21 | NYMEX | 17/09/2021 | 21/09/2021 |
Dầu WTI 09/2021 | CLEU21 | NYMEX | 18/08/2021 | 20/08/2021 |
Dầu WTI 08/2021 | CLEQ21 | NYMEX | 16/07/2021 | 20/07/2021 |
Dầu WTI 07/2021 | CLEN21 | NYMEX | 18/06/2021 | 22/06/2021 |
Dầu WTI 06/2021 | CLEM21 | NYMEX | 18/05/2021 | 20/05/2021 |
Dầu WTI 05/2021 | CLEK21 | NYMEX | 16/04/2021 | 20/04/2021 |
Dầu WTI 04/2021 | CLEJ21 | NYMEX | 18/03/2021 | 22/03/2021 |
Dầu WTI 03/2021 | CLEH21 | NYMEX | 18/02/2021 | 22/02/2021 |
Dầu WTI 02/2021 | CLEG21 | NYMEX | 18/01/2021 | 20/01/2021 |
Dầu WTI 01/2021 | CLEF21 | NYMEX | 17/12/2020 | 21/12/2020 |
Dầu WTI 12/2020 | CLEZ20 | NYMEX | 18/11/2020 | 20/11/2020 |
Dầu WTI 11/2020 | CLEX20 | NYMEX | 16/10/2020 | 20/10/2020 |
Dầu WTI 10/2020 | CLEV20 | NYMEX | 18/09/2020 | 22/09/2020 |
Dầu WTI 09/2020 | CLEU20 | NYMEX | 18/08/2020 | 20/08/2020 |
Dầu WTI 08/2020 | CLEQ20 | NYMEX | 17/07/2020 | 21/07/2020 |
Dầu WTI 07/2020 | CLEN20 | NYMEX | 18/06/2020 | 22/06/2020 |
Bông sợi
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Bông sợi 12/2021 | CTEZ21 | ICE US | 23/11/2021 | 08/12/2021 |
Bông sợi 10/2021 | CTEV21 | ICE US | 24/09/2021 | 07/10/2021 |
Bông sợi 07/2021 | CTEN21 | ICE US | 24/06/2021 | 08/07/2021 |
Bông sợi 05/2021 | CTEK21 | ICE US | 26/04/2021 | 06/05/2021 |
Bông sợi 03/2021 | CTEH21 | ICE US | 22/02/2021 | 09/03/2021 |
Bông 12/2020 | CTEZ20 | ICE US | 23/11/2020 | 08/12/2020 |
Bông 10/2020 | CTEV20 | ICE US | 24/09/2020 | 08/10/2020 |
Bông 07/2020 | CTEN20 | ICE US | 24/06/2020 | 09/07/2020 |
Cà phê Arabica
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Cà phê Arabica 12/2021 | KCEZ21 | ICE US | 19/11/2021 | 20/12/2021 |
Cà phê Arabica 09/2021 | KCEU21 | ICE US | 23/08/2021 | 20/09/2021 |
Cà phê Arabica 07/2021 | KCEN21 | ICE US | 22/06/2021 | 20/07/2021 |
Cà phê Arabica 05/2021 | KCEK21 | ICE US | 22/04/2021 | 18/05/2021 |
Cà phê Arabica 03/2021 | KCEH21 | ICE US | 18/02/2021 | 19/03/2021 |
Cà phê Arabica 12/2020 | KCEZ20 | ICE US | 19/11/2020 | 18/12/2020 |
Cà phê Arabica 09/2020 | KCEU20 | ICE US | 21/08/2020 | 18/09/2020 |
Cà phê Arabica 07/2020 | KCEN20 | ICE US | 22/06/2020 | 21/07/2020 |
Đường
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Đường 07/2021 | SBEN21 | ICE US | 01/07/2021 | 30/06/2021 |
Đường 10/2021 | SBEV21 | ICE US | 01/10/2021 | 30/09/2021 |
Đường 05/2021 | SBEK21 | ICE US | 03/05/2021 | 30/04/2021 |
Đường 03/2021 | SBEH21 | ICE US | 01/03/2021 | 26/02/2021 |
Đường 10/2020 | SBEV20 | ICE US | 01/10/2020 | 30/09/2020 |
Đường 07/2020 | SBEN20 | ICE US | 01/07/2020 | 30/06/2020 |
Cà phê Robusta
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Cà phê Robusta 09/2021 | LRCU21 | ICE EU | 25/08/2021 | 24/09/2021 |
Cà phê Robusta 07/2021 | LRCN21 | ICE EU | 25/06/2021 | 26/07/2021 |
Cà phê Robusta 05/2021 | LRCK21 | ICE EU | 27/04/2021 | 24/05/2021 |
Cà phê Robusta 03/2021 | LRCH21 | ICE EU | 23/02/2021 | 25/03/2021 |
Cà phê Robusta 01/2021 | LRCF21 | ICE EU | 24/12/2020 | 25/01/2021 |
Cà phê Robusta 11/2020 | LRCX20 | ICE EU | 27/10/2020 | 24/11/2020 |
Cà phê Robusta 09/2020 | LRCU20 | ICE EU | 25/08/2020 | 24/09/2020 |
Cà phê Robusta 07/2020 | LRCN20 | ICE EU | 25/06/2020 | 27/07/2020 |
Cà phê Robusta 05/2020 | LRCK20 | ICE EU | 27/04/2020 | 22/05/2020 |
Cao su RSS3
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Cao su RSS3 09/2021 | TRUU21 | OSE | 24/09/2021 | 24/09/2021 |
Cao su RSS3 08/2021 | TRUQ21 | OSE | 25/08/2021 | 25/08/2021 |
Cao su RSS3 07/2021 | TRUN21 | OSE | 26/07/2021 | 26/07/2021 |
Cao su RSS3 06/2021 | TRUM21 | OSE | 24/06/2021 | 24/06/2021 |
Cao su RSS3 05/2021 | TRUK21 | OSE | 25/05/2021 | 25/05/2021 |
Cao su RSS3 04/2021 | TRUJ21 | OSE | 23/04/2021 | 23/04/2021 |
Cao su RSS3 03/2021 | TRUH21 | OSE | 25/03/2021 | 25/03/2021 |
Cao su RSS3 02/2021 | TRUG21 | OSE | 19/02/2021 | 19/02/2021 |
Cao su RSS3 01/2021 | TRUF21 | OSE | 15/01/2021 | 25/01/2021 |
Cao su RSS3 12/2020 | TRUZ20 | OSE | 22/12/2020 | 22/12/2020 |
Cao su RSS3 11/2020 | TRUX20 | OSE | 24/11/2020 | 24/11/2020 |
Cao su RSS3 10/2020 | TRUV20 | OSE | 26/10/2020 | 26/10/2020 |
Cao su RSS3 09/2020 | TRUU20 | OSE | 24/09/2020 | 24/09/2020 |
Cao su TSR20
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Cao su TSR20 09/2021 | ZFTU21 | SGX | 31/08/2021 | 31/08/2021 |
Cao su TSR20 08/2021 | ZFTQ21 | SGX | 29/07/2021 | 29/07/2021 |
Cao su TSR20 07/2021 | ZFTN21 | SGX | 30/06/2021 | 30/06/2021 |
Cao su TSR20 06/2021 | ZFTM21 | SGX | 31/05/2021 | 31/05/2021 |
Cao su TSR20 05/2021 | ZFTK21 | SGX | 30/04/2021 | 30/04/2021 |
Cao su TSR20 04/2021 | ZFTJ21 | SGX | 31/03/2021 | 31/03/2021 |
Cao su TSR20 03/2021 | ZFTH21 | SGX | 26/02/2021 | 26/02/2021 |
Cao su TSR20 02/2021 | ZFTG21 | SGX | 29/01/2021 | 29/01/2021 |
Cao su TSR20 01/2021 | ZFTF21 | SGX | 30/12/2020 | 30/12/2020 |
Cao su TSR 20 12/2020 | ZFTZ20 | SGX | 30/11/2020 | 30/11/2020 |
Cao su TSR 20 11/2020 | ZFTX20 | SGX | 30/10/2020 | 30/10/2020 |
Cao su TSR 20 10/2020 | ZFTV20 | SGX | 30/09/2020 | 30/09/2020 |
Cao su TSR 20 09/2020 | ZFTU20 | SGX | 31/08/2020 | 31/08/2020 |
Cao su TSR 20 08/2020 | ZFTQ20 | SGX | 31/07/2020 | 31/07/2020 |
Cao su TSR 20 07/2020 | ZFTN20 | SGX | 30/06/2020 | 30/06/2020 |
Cacao
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Ca cao 12/2021 | CCEZ21 | ICE US | 16/11/2021 | 15/12/2021 |
Ca cao 09/2021 | CCEU21 | ICE US | 18/08/2021 | 15/09/2021 |
Cacao 07/2021 | CCEN21 | ICE US | 17/06/2021 | 15/07/2021 |
Cacao 05/2021 | CCEK21 | ICE US | 19/04/2021 | 13/05/2021 |
Cacao 03/2021 | CCEH21 | ICE US | 12/02/2021 | 16/03/2021 |
Cacao 12/2020 | CCEZ20 | ICE US | 16/11/2020 | 15/12/2020 |
Cacao 09/2020 | CCEU20 | ICE US | 18/08/2020 | 15/09/2020 |
Cacao 07/2020 | CCEN20 | ICE US | 17/06/2020 | 16/07/2020 |
Đồng
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Đồng 11/2021 | CPEX21 | COMEX | 29/10/2021 | 26/11/2021 |
Đồng 10/2021 | CPEV21 | COMEX | 30/09/2021 | 27/10/2021 |
Đồng 08/2021 | CPEQ21 | COMEX | 30/07/2021 | 27/08/2021 |
Đồng 12/2021 | CPEZ21 | COMEX | 30/11/2021 | 29/12/2021 |
Đồng 09/2021 | CPEU21 | COMEX | 31/08/2021 | 28/09/2021 |
Đồng 07/2021 | CPEN21 | COMEX | 30/06/2021 | 28/07/2021 |
Đồng 06/2021 | CPEM21 | COMEX | 28/05/2021 | 28/06/2021 |
Đồng 05/2021 | CPEK21 | COMEX | 30/04/2021 | 26/05/2021 |
Đồng 04/2021 | CPEJ21 | COMEX | 31/03/2021 | 28/04/2021 |
Đồng 03/2021 | CPEH21 | COMEX | 26/02/2021 | 29/03/2021 |
Đồng 02/2021 | CPEG21 | COMEX | 29/01/2021 | 24/02/2021 |
Đồng 01/2021 | CPEF21 | COMEX | 31/12/2020 | 27/01/2021 |
Đồng 12/2020 | CPEZ20 | COMEX | 30/11/2020 | 29/12/2020 |
Đồng 11/2020 | CPEX20 | COMEX | 30/10/2020 | 25/11/2020 |
Đồng 10/2020 | CPEV20 | COMEX | 30/09/2020 | 28/10/2020 |
Đồng 09/2020 | CPEU20 | COMEX | 31/08/2020 | 28/09/2020 |
Đồng 08/2020 | CPEQ20 | COMEX | 31/07/2020 | 27/08/2020 |
Đồng 07/2020 | CPEN20 | COMEX | 30/06/2020 | 29/07/2020 |
Quặng sắt
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Quặng sắt 09/2021 | FEFU21 | SGX | 30/09/2021 | 30/09/2021 |
Quặng sắt 08/2021 | FEFQ21 | SGX | 31/08/2021 | 31/08/2021 |
Quặng sắt 07/2021 | FEFN21 | SGX | 30/07/2021 | 30/07/2021 |
Quặng sắt 06/2021 | FEFM21 | SGX | 30/06/2021 | 30/06/2021 |
Quặng sắt 05/2021 | FEFK21 | SGX | 31/05/2021 | 31/05/2021 |
Quặng sắt 04/2021 | FEFJ21 | SGX | 30/04/2021 | 30/04/2021 |
Quặng sắt 03/2021 | FEFH21 | SGX | 31/03/2021 | 31/03/2021 |
Quặng sắt 02/2021 | FEFG21 | SGX | 26/02/2021 | 26/02/2021 |
Quặng sắt 01/2021 | FEFF21 | SGX | 29/01/2021 | 29/01/2021 |
Quặng sắt 12/2020 | FEFZ20 | SGX | 31/12/2020 | 31/12/2020 |
Quặng sắt 11/2020 | FEFX20 | SGX | 30/11/2020 | 30/11/2020 |
Quặng sắt 10/2020 | FEFV20 | SGX | 30/10/2020 | 30/10/2020 |
Quặng sắt 09/2020 | FEFU20 | SGX | 30/09/2020 | 30/09/2020 |
Ngô
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Ngô 09/2021 | ZCEU21 | CBOT | 31/08/2021 | 14/09/2021 |
Ngô 05/2021 | ZCEK21 | CBOT | 30/04/2021 | 14/05/2021 |
Ngô 12/2020 | ZCEZ20 | CBOT | 30/11/2020 | 14/12/2020 |
Ngô 09/2020 | ZCEU20 | CBOT | 31/08/2020 | 14/09/2020 |
Ngô 07/2020 | ZCEN20 | CBOT | 30/06/2020 | 14/07/2020 |
Ngô 03/2021 | ZCEH21 | CBOT | 26/02/2021 | 12/03/2021 |
Bạc
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Bạc 11/2020 | SIEX20 | COMEX | 30/10/2020 | 25/11/2020 |
Bạc 10/2020 | SIEV20 | COMEX | 30/09/2020 | 28/10/2020 |
Bạc 12/2021 | SIEZ21 | COMEX | 30/11/2021 | 29/12/2021 |
Bạc 09/2021 | SIEU21 | COMEX | 31/08/2021 | 28/09/2021 |
Bạc 07/2021 | SIEN21 | COMEX | 30/06/2021 | 28/07/2021 |
Bạc 05/2021 | SIEK21 | COMEX | 30/04/2021 | 26/05/2021 |
Bạc 03/2021 | SIEH21 | COMEX | 26/02/2021 | 29/03/2021 |
Bạc 01/2021 | SIEF21 | COMEX | 31/12/2020 | 27/01/2021 |
Bạc 12/2020 | SIEZ20 | COMEX | 30/11/2020 | 29/12/2020 |
Bạc 09/2020 | SIEU20 | COMEX | 31/08/2020 | 28/09/2020 |
Bạc 07/2020 | SIEN20 | COMEX | 30/06/2020 | 29/07/2020 |
Ngô mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Ngô mini 09/2021 | XCU21 | CBOT | 31/08/2021 | 14/09/2021 |
Ngô mini 05/2021 | XCK21 | CBOT | 30/04/2021 | 14/05/2021 |
Ngô mini 12/2020 | XCZ20 | CBOT | 30/11/2020 | 14/12/2020 |
Ngô mini 09/2020 | XCU20 | CBOT | 31/08/2020 | 14/09/2020 |
Ngô mini 07/2020 | XCN20 | CBOT | 30/06/2020 | 14/07/2020 |
Ngô mini 03/2021 | XCH21 | CBOT | 26/02/2021 | 12/03/2021 |
Bạch kim
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Bạch kim 12/2020 | PLEZ20 | NYMEX | 30/11/2020 | 29/12/2020 |
Bạch kim 11/2020 | PLEX20 | NYMEX | 30/10/2020 | 25/11/2020 |
Bạch kim 10/2021 | PLEV21 | NYMEX | 30/09/2021 | 27/10/2021 |
Bạch kim 07/2021 | PLEN21 | NYMEX | 30/06/2021 | 28/07/2021 |
Bạch kim 04/2021 | PLEJ21 | NYMEX | 31/03/2021 | 28/04/2021 |
Bạch kim 01/2021 | PLEF21 | NYMEX | 30/12/2020 | 27/01/2021 |
Bạch kim 10/2020 | PLEV20 | NYMEX | 30/09/2020 | 28/10/2020 |
Khô đậu tương
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Khô đậu tương 09/2021 | ZMEU21 | CBOT | 31/08/2021 | 14/09/2021 |
Khô đậu tương 08/2021 | ZMEQ21 | CBOT | 30/07/2021 | 13/08/2021 |
Khô đậu tương 05/2021 | ZMEK21 | CBOT | 30/04/2021 | 14/05/2021 |
Khô đậu tương 03/2021 | ZMEH21 | CBOT | 26/02/2021 | 12/03/2021 |
Khô đậu tương 01/2021 | ZMEF21 | CBOT | 31/12/2020 | 14/01/2021 |
Khô đậu tương 12/2020 | ZMEZ20 | CBOT | 30/11/2020 | 14/12/2020 |
Khô đậu tương 10/2020 | ZMEV20 | CBOT | 30/09/2020 | 14/10/2020 |
Khô đậu tương 09/2020 | ZMEU20 | CBOT | 31/08/2020 | 14/09/2020 |
Khô đậu tương 08/2020 | ZMEQ20 | CBOT | 31/07/2020 | 14/08/2020 |
Khô đậu tương 07/2020 | ZMEN20 | CBOT | 30/06/2020 | 14/07/2020 |
Dầu đậu tương
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Dầu đậu tương 09/2021 | ZLEU21 | CBOT | 31/08/2021 | 14/09/2021 |
Dầu đậu tương 08/2021 | ZLEQ21 | CBOT | 30/07/2021 | 13/08/2021 |
Dầu đậu tương 05/2021 | ZLEK21 | CBOT | 30/04/2021 | 14/05/2021 |
Dầu đậu tương 03/2021 | ZLEH21 | CBOT | 26/02/2021 | 12/03/2021 |
Dầu đậu tương 01/2021 | ZLEF21 | CBOT | 31/12/2020 | 14/01/2021 |
Dầu đậu tương 12/2020 | ZLEZ20 | CBOT | 30/11/2020 | 14/12/2020 |
Dầu đậu tương 10/2020 | ZLEV20 | CBOT | 30/09/2020 | 14/10/2020 |
Dầu đậu tương 09/2020 | ZLEU20 | CBOT | 31/08/2020 | 14/09/2020 |
Dầu đậu tương 08/2020 | ZLEQ20 | CBOT | 31/07/2020 | 14/08/2020 |
Dầu đậu tương 07/2020 | ZLEN20 | CBOT | 30/06/2020 | 14/07/2020 |
Lúa mì
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Lúa mì 09/2021 | ZWAU21 | CBOT | 31/08/2021 | 14/09/2021 |
Lúa mì 05/2021 | ZWAK21 | CBOT | 30/04/2021 | 14/05/2021 |
Lúa mì 03/2021 | ZWAH21 | CBOT | 26/02/2021 | 12/03/2021 |
Lúa mì 12/2020 | ZWAZ20 | CBOT | 30/11/2020 | 14/12/2020 |
Lúa mì 09/2020 | ZWAU20 | CBOT | 31/08/2020 | 14/09/2020 |
Lúa mì 07/2020 | ZWAN20 | CBOT | 30/06/2020 | 14/07/2020 |
Lúa mì mini
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Lúa mì mini 07/2021 | XWN21 | CBOT | 30/06/2021 | 14/07/2021 |
Lúa mì mini 09/2021 | XWU21 | CBOT | 31/08/2021 | 14/09/2021 |
Lúa mì mini 05/2021 | XWK21 | CBOT | 30/04/2021 | 14/05/2021 |
Lúa mì mini 12/2020 | XWZ20 | CBOT | 30/11/2020 | 14/12/2020 |
Lúa mì mini 09/2020 | XWU20 | CBOT | 31/08/2020 | 14/09/2020 |
Lúa mì mini 07/2020 | XWN20 | CBOT | 30/06/2020 | 14/07/2020 |
